我们为您呈现的塑料水箱_塑料罐全新升级品质保障产品视频,旨在让您更直观地感受产品的各项功能和特点。请您抽出片刻时间观看
以下是:池州东至塑料水箱_塑料罐全新升级品质保障的图文介绍
PE药桶
鼎象塑料制品(池州市东至县分公司)
商家 品质保障 售后无忧


PE药桶的详细介绍
产地直销 质量三包

鼎象塑料制品(池州市东至县分公司)技术力量雄厚,我厂本着“客户至上,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,产品质量有保障。鼎象塑料制品(池州市东至县分公司)是专业的 PE药桶生产厂家,本厂主要生产 PE药桶,凡在我司采购的材料,均提供相应的产品检验报告,可放心采购。欢迎广大用户实地考察,有意采购我司产品者,欢迎您索取资料或实地考察!
本企业发展思路是:抢抓机遇,开拓创新;同心拼博,携手共进。助我发展;就是要狠抓学心,改善心智,转换模式;就是要强化企业文化建设,形成同心谋发展,同步搞建设的氛围;就是要实现企业与合作伙伴共进,业主事业与员工职业成长共进,达到两个双赢。



塑料水箱规格表:
| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||








