更新时间:2026-05-23 07:38:29 ip归属地:吉安,天气:雷阵雨转阴,温度:25-32 浏览次数:1 公司名称: 鼎象塑料制品(吉安市吉水县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 6969 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱塑料罐供应范围覆盖江西省、吉安市、吉水县、吉州区、青原区、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、遂州县、万安县、安福县、永新县、井冈山市等区域。 |







鼎象塑料制品(吉安市吉水县分公司)主要经营 PE药桶等产品,业务遍及全国各个省市,是国内 PE药桶企业主要供货商!我司成立以来一直致力于 PE药桶产品的市场开发与经营,公司凭借“、、诚信、优质”的企业经营宗旨,在业内树立了良好的信誉。在保证产品质量的前提下快速将货物送到客户厂内、保证货物的同时也提高了客户生产进度。公司信誉至上保证客户无后顾之忧、品种丰富保证客户产品的需要。公司将秉承“诚信为本、共利同赢”的经营理念,愿与广大客户通力合作,共同发展,实现共赢!


| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | ||||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| NaOH | 48 | √ | √ | |||||||||||||



PE水箱/水塔适用范围
环保行业:产品符合 卫生标准,无菌无公害,可作为污水水箱,纯水水箱,高纯水水箱等储运使用。
食品行业:本产品所用原料符合GB9691-88,GB9693-88卫生标准,环保无公害,可替代不锈钢容器装运食品类溶液 。可用于食品加工搅拌,食品添加剂防腐储运,食品腌制,原料谷物酒精等的贮藏等。
民 用:自来水、饮用水储运;各类谷物的储运。

