钢板软态60si2mn钢带品牌专营
更新时间:2026-06-27 06:07:07 ip归属地:洛阳,天气:小雨转多云,温度:20-33 浏览次数:2 公司名称: 东汇金属制品(洛阳市洛龙区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板软态60si2mn钢带供应范围覆盖河南省、洛阳市、洛龙区、西工区、涧西区、吉利区、孟津区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县、偃师区等区域。 |



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |



良好的社会信誉让我们在过去的十几年间发展壮大,成就了今天具有一定规模和生产实力的 SM490A钢板生产厂家。于此,东汇金属制品(洛阳市洛龙区分公司)更加注重塑造和维护良好的企业形象,始终坚持诚信经营、优质服务的经营理念,优质、开拓创新的企业精神服务于每位客户,与客户达成了良好的合作关系。我们在全国建立起了一个庞大的销售网络,但有所需,我们将竭诚为您服务并保证让您满意 。


碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间,经热处理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具(见工具钢)。
碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号:
Q195、Q215、Q235、Q255、Q275
每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级,多的有四种,有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。
脱氧方法符号:
F--沸腾钢
b--半镇静钢
Z--镇静钢
TZ--特殊镇静钢材质
圆钢的材质:Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q235、Q345、12Cr1Mov、15CrMo、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。标准
标准:(GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991),下表为圆钢详细的标准:
| 材质 | 规格 | 材质 | 规格 |
| 8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
| 40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
| 20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
| 38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
| 5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |







